令和3年度「知」の集積による産学連携支援事業 | ||||
イベント実施結果報告書 | ||||
■ 九州バイオリサーチネット ▮ 施設園芸における環境制御技術推進セミナーの開催 (7月28日、熊本市国際交流会館) | ||||
実施結果 | ||||
農業生産分野においては人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が重要な課題となっていることから、施設園芸用環境制御技術やロボット・ICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業を実現するスマート農業の推進が図られていることから、スマート農業の社会実装を目指す様々な課題解決の一助とするため「施設園芸における環境制御技術推進セミナー」を開催しました。 1.日 時:令和3年7月28日(水)13:00~16:30 2.場 所:熊本市国際交流会館ホール 3.講演内容 (1)廉価なイメージセンサーを用いた植物の生育特徴量の計測と可視化について (2)植物生産に密接にかかわる生理生態情報の「見える化」と「使える化」を目指して (3)最新の環境統合制御機器及び今後の展望 (4)施設園芸での高収量・高品質を目指す栽培戦略とデータ活用方法 当日は、公設試及び普及組織、民間企業等から81名の参加がありました。各講師からは動画情報も加えて分かり易い内容での講演を頂きました。会場から環境制御技術の導入事例やメリット、導入コスト等についての質問(11件)があり、各講師から具体的な事例を踏まえ分かり易い内容での回答がありました。 | ||||
施設園芸における環境制御技術推進セミナー講演の様子 | ||||
【別添】 演題・講師及び公開データ (1)廉価なイメージセンサーを用いた植物の生育特徴量の計測と可視化について 講師:九州大学大学院農学研究院環境農学部門農業生産システム設計学研究室 准教授 岡安 崇史 氏 (2)植物生産に密接にかかわる生理生態情報の「見える化」と「使える化」を目指して 講師:九州大学大学院農学研究院環境農学部門気象環境学研究室 准教授 安武 大輔 氏 (3)最新の環境統合制御機器及び今後の展望 講師:株式会社オムニア・コンチェルト 代表取締役 藤原 慶太 氏 (4)施設園芸での高収量・高品質を目指す栽培戦略とデータ活用方法 講師:株式会社デルフィージャパン ホーティカルチャースペシャリスト 斉藤 章 氏 |