令和4年度「知」の集積による産学連携支援事業 | ||||
イベント実施結果報告書 | ||||
■ 九州バイオリサーチネット ▮ AIを身近で活用するスマート農業セミナー (7月26日、Zoomによるオンライン) | ||||
実施結果 | ||||
農業生産分野においては、人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が重要な課題となっていることから、AI・ICTやドローン等を活用して超省力・高品質生産等の新たな農業を実現するスマート農業の推進が図られております。このようなことから、スマート農業の社会実装を目指す様々な課題解決の一助とするため「AIを身近で活用するスマート農業セミナー」をオンライン(Zoom利用)で開催しました。 なお、本セミナーは農林水産省の実施する委託事業「知」の集積による産学連携支援事業の一環として実施するものです。 1.日 時:令和4年7月26日(火)13:00~16:30 2.開催形態:Zoomによるオンライン 3.講演内容 (1)農業におけるAIの利用事例の紹介 講師:九州大学大学院農学研究院環境農学部門農業生産システム設計学研究室 教授 岡安 崇史 氏 (2)調査板のイネウンカ類を自動計数するAIの開発 講師:農研機構九州沖縄農業研究センター 兼 農業情報研究センターAI研究推進室画像認識ユニット 高山 智光 氏 (3) Withコロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるスマートフードチェーンの実証 講師:長崎県農林技術開発センター果樹・茶研究部門カンキツ研究室 室長 高見 寿隆 氏 (4)スマート農業とセキュリティ 講師:九州大学情報基盤研究開発センター情報システムセキュリティ研究部門 教授 小出 洋 氏 当日は、国立研究開発法人、公設試及び民間企業等から多数(90名)の参加がありました。各講師からは動画情報も加えて分かり易い内容での講演を頂きました。 また、参加者から、データの可視化、調査手法、AIで判別不能な事例、サイバーセキュリティ案件の事例等についての質問(7件)があり、各講師から具体的な事例を踏まえ分かり易い内容での回答がありました。 | ||||
AIを身近で活用するスマート農業セミナーのZoomによるオンライン開催の様子 | ||||
【別添】 講演資料 (1)農業におけるAIの利用事例の紹介 講師:九州大学大学院農学研究院環境農学部門農業生産システム設計学研究室 教授 岡安 崇史 氏 (2)調査板のイネウンカ類を自動計数するAIの開発 講師:講師:農研機構九州沖縄農業研究センター 兼 農業情報研究センターAI研究推進室画像認識ユニット 高山 智光 氏 (3)Withコロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるスマートフードチェーンの実証 講師:長崎県農林技術開発センター果樹・茶研究部門カンキツ研究室 室長 高見 寿隆 氏 (4)スマート農業とセキュリティ 講師:九州大学情報基盤研究開発センター情報システムセキュリティ研究部門 教授 小出 洋 氏 |