令和5年度「知」の集積による産学連携支援事業 | ||||
イベント実施結果報告書 | ||||
■ 九州バイオリサーチネット ▮ スマート農業推進セミナー (8月8日、Zoomによるオンライン) | ||||
実施結果 | ||||
農業生産分野においては、人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が重要な課題となっていることから、AI・ICTやドローン、ロボット等を活用して超省力・高品質生産等の新たな農業を実現するスマート農業の推進が図られております。このようなことからスマート農業の社会実装を目指す様々な課題解決の一助とするため「スマート農業推進セミナー」をオンライン(Zoom利用)で開催しました。 なお、本セミナーは農林水産省の実施する委託事業「知」の集積による産学連携支援事業の一環として実施するものです。 1.日 時:令和5年8月8日(火)13:00~16:30 2.開催形態:Zoomによるオンライン 3.講演内容 (1)スマート農業の現状と今後の展開方向 講師:農林水産省 農林水産技術会議事務局研究推進課 調査官 長谷川 明宏 氏 (2)九州地域におけるスマート農業実証プロジェクトの紹介 講師:農研機構本部 みどり戦略・スマート農業推進室 兼 九州沖縄農業研究センター 研究推進部 みどり戦略・スマート農業コーディネーター 奥野 成倫 氏 (3)スマート農業生産技術を活用した日本産イチゴの輸出拡大を見据えた高品質生産・出荷体系の構築 講師:農研機構西日本農業研究センター 中山間畑作園芸研究領域 領域長 曽根 一純 氏 (4)果実堂の取り組み~より休める稼げる農業を目指して~ 講師:株式会社果実堂 技術開発グループ グループ長 米田 朋樹 氏 (5)ICTによる茶生産体系高度化の実証 講師:鹿児島大学 農学部 農林環境科学科 助教 末吉 武志 氏 当日は、公設試、民間企業及び農研機構等から多数(62名)の参加がありました。各講師からは動画情報も加えて分かり易い内容での講演を頂きました。 また、参加者から、有償コンサル、スマート農業を進めるに当たっての経営規模、機器等導入に係る資金調達、通信機の設置数、等についての質問及びコメント(9件)があり、各講師から具体的な事例を踏まえ分かり易い内容での回答がありました。 ※熊本市国際交流会館での開催を予定していましたが、台風6号の接近により開催方法をZoom利用によるオンライン開催に急遽変更しました。 | ||||
スマート農業推進セミナーのZoomによるオンライン開催の様子 | ||||
【別添】 講演資料 (1)スマート農業の現状と今後の展開方向 講師:農林水産省 農林水産技術会議事務局研究推進課 調査官 長谷川 明宏 氏 (2)九州地域におけるスマート農業実証プロジェクトの紹介 講師:農研機構本部 みどり戦略・スマート農業推進室 兼 九州沖縄農業研究センター 研究推進部 みどり戦略・スマート農業コーディネーター 奥野 成倫 氏 (3)スマート農業生産技術を活用した日本産イチゴの輸出拡大を見据えた高品質生産・出荷体系の構築 講師:農研機構西日本農業研究センター 中山間畑作園芸研究領域 領域長 曽根 一純 氏 (4)果実堂の取り組み~より休める稼げる農業を目指して~ 講師:株式会社果実堂 技術開発グループ グループ長 米田 朋樹 氏 (5)ICTによる茶生産体系高度化の実証 講師:鹿児島大学 農学部 農林環境科学科 助教 末吉 武志 氏 |