令和3年度「知」の集積による産学連携支援事業 | ||||
イベント実施結果報告書 | ||||
■ 九州バイオリサーチネット ▮ 公募型研究資金成果発表会の開催 (12月1日、熊本市国際交流会館) | ||||
実施結果 | ||||
農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、イノベーション創出強化研究推進事業及びスマート農業実証プロジェクトで開発された研究成果等を生産現場等への社会実装に資するため、「公募型研究資金成果発表会」を開催しました。 1.日 時:12月1日(水)13:00~16:30 2.場 所:熊本市国際交流会館ホール 3.講演内容 (1)スマート生産技術の導入による次世代イチゴ生産モデルの構築 講師:農研機構九州沖縄農業研究センター 暖地畑作物野菜研究領域 施設野菜グループ グループ長補佐 曽根 一純 氏 (2)マーカー利用選抜による気候変動に適応した菌床栽培用シイタケ品種の開発 講師:国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 九州支所 森林微生物管理研究グループ グループ長 宮崎 和弘 氏 (3)ビワ供給拡大のための早生・耐病性ビワ新品種の開発および生育予測システムの構築 講師:長崎県農林技術開発センター 果樹・茶研究部門 ビワ・落葉果樹研究室 稗圃 直史 氏 (4)降雨耐性大麦品種育成に資する技術開発 講師:福岡県農林業総合試験場 農産部 麦類育種チーム チーム長 甲斐 浩臣 氏 当日は、4名の講師から上記講演内容について、分かり易い内容の講演を頂きました。また、公設試及び民間企業等からの参加(35名)がありました。 会場からは、Visual Brain(遠隔業務支援サービス)、GAP事前審査、 DVR(発育速度)モデル、摘果方法、湿害耐性、穂発芽等についての質問(8件)があり各講師から分かり易い内容での回答がありました。 | ||||
公募型研究資金成果発表会の開催の様子 | ||||
【別添】 講演内容 (1)スマート生産技術の導入による次世代イチゴ生産モデルの構築 講師::農研機構九州沖縄農業研究センター 暖地畑作物野菜研究領域 施設野菜グループ グループ長補佐 曽根 一純 氏 (2)マーカー利用選抜による気候変動に適応した菌床栽培用シイタケ品種の開発 講師:国立研究開発法人 森林研究・整備機 構森林総合研究所 九州支所 森林微生物管理研究グループ グループ長 宮崎 和弘 氏 (3)ビワ供給拡大のための早生・耐病性ビワ新品種の開発および生育予測システムの構築 講師:長崎県農林技術開発センター 果樹・茶研究部門 ビワ・落葉果樹研究室 稗圃 直史 氏 (4)降雨耐性大麦品種育成に資する技術開発 講師:福岡県農林業総合試験場 農産部 麦類育種チーム チーム長 甲斐 浩臣 氏 |